Rubrika: Zájmové kroužky
Zájmové kroužky 2023/2024
Zájmové kroužky pro 1. a 2. stupeň na školní rok 2023/2024
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | zahájení od | cena v Kč za školní rok |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1. tř. | PO | 15,45-16,45 | 18.09.2023 | 1400 |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 2. tř. | ÚT | 15,45-16,45 | 18.09.2023 | 1400 |
| VOLEJBAL | Turziková Michaela | 5. – 9. tř. | ST | 7,00-7,45 | 18.09.2023 | 1000 |
| VYBÍJENÁ | Eva Pojerová | 3. – 5. tř. | ÚT | 6,45-7,45 | 18.09.2023 | 1000 |
| PĚVECKÝ KROUŽEK | Blanka Kučerová | 1.-9.tř | PO | 14,30-15,30 | 18.09.2023 | 800 |
| MINIBASKET | Milan Rýdl | 1.-2.tř | PÁ | 13,30-14,15 | 18.09.2023 | 1000 |
| MINIBASKET | Milan Rýdl | 3.-5.tř | PÁ | 14,15-15,45 | 18.09.2023 | 1100 |
| PŘÍRODA HROU | Kristýna Stuchlíková | 2.tř | ST | 13,00-14,00 | 18.09.2023 | 1000 |
| STOLNÍ TENIS | Lubor Brázda | 5.-9.tř | PO | 15,15-16,15 | 18.09.2023 | 1000 |
| PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY | Jana Janoušková | 5.tř | ČT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY | Pavla Plavcová | 5.tř | ČT | 7,00 – 7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj | Markéta Novotná | 9. tř | ČT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj | Marcela Vlkannova | 9. tř | PÁ | 13,45-14,30 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj | Ludmila Bednářová | 9-tř | ČT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj | Blanka Vrkoslavová | 9. tř | ÚT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj | Blanka Vrkoslavová | 9.tř | ČT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma | Veronika Švarcová | 9.tř | PO | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma | Veronika Švarcová | 9.tř | PÁ | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma | Martina Mašková | 9tř. | ÚT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma | Jana Bělohlávková | 9.tř | ČT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma | Jaroslav Jícha | 9.tř | ÚT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
| PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma | Vladimír Prášek | 9.tř | ČT | 7,00-7,45 | říjen-březen/20hodin | 700 |
Přihlášky na kroužky začínající v září najdete zde: https://forms.office.com/e/y978jm2sT1

Zájmové kroužky 2019-2020
Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2018 – 2019 – doplnění
Přihlášky na níže uvedené kroužky si můžete vyzvednout v kanceláři zástupců ředitelky školy.
Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2018 – 2019
Zájmové kroužky 2016/2017
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1. ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena za šk. rok (možná dohoda ke splátkovému kalendáři) |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1.tř. | PO | 15,55-16,40 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1.tř. | ÚT | 15,55-16,40 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 2.tř. | ST | 15,55-16,40 | 900,- |
| FLÉTNA PRO ZAČÁTEČNÍKY | Veronika Kosíková | 1. a 2. tř. | ST | 15,05-16,05 | 800,- |
| TVOŘIVÉ RUČIČKY | Markéta Plachá | 1.st. | ÚT | 15,05-16,05 | 800,- |
| MINIBASKETBAL | Milan Rýdl | 1.-2.tř. | ST | 13,30-15 | 1 000,- |
| MINIBASKETBAL | Milan Rýdl | 3.-5.tř. | PÁ | 13,30-15 | 1 000,- |
| VYBÍJENÁ | Eva Pojerová | 3.-5.tř. | ST | 6,45-7,45 | 600,- |
| FLORBAL | Veronika Švarcová | 1.st. | ÚT | 6,45-7,45 | 600,- |
| ATLETIKA | Petr Doubravský | 1.st. | PO | 14,30-15,30 | 600,- |
| KARATE | Jindřich Bulan | 1.st. | ST | 14,30-16 | 900,- |
| KYTARA – FLÉTNA | Jiří Doubek | 3.-5.tř. | ČT | 14,30-15,30 | 800,- |
| POČÍTAČE HROU | Lubor Brázda | 1 st. | ČT | 14-15 | 600,- |
| ZÁBAVNÁ LOGIKA | Michaela Váchová | 1. st | PO ÚT |
13- 14 13 – 14 |
800,- (za pol.) |
| ŠACHY šachová škola STAMAT |
Jan Starec | 1. st | PÁ | 14-15,30 | Informace na tel. čísle 733733943 |
Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí školní družiny Venduly Juříčkové.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 2. ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena za šk. rok (možná dohoda ke splátkovému kalendáři) |
| FLORBAL – DÍVKY | Veronika Švarcová | 2.st. | PÁ | 6,45-7,45 | 600,- |
| FLORBAL – CHLAPCI | Lenka Kunstová | 2.st. | PÁ | 6,45-7,45 | 600,- |
| FOTBAL | Leoš Krčma | 2.st. | PÁ | 6,45-7,45 | 600,- |
| PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PET | Věra Brabcová | 8.tř. | ST | 7-7,45 | 900,- |
| POČÍTAČE – grafika – tvorba www – programování |
Lubor Brázda | 2.st.. | PO | 14-15 | 600,- |
Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucích zájmových kroužků.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas |
| ZPÍVÁNÍ PRO RADOST | Veronika Kosíková | 1. tř. | Út | 13,00 – 14,15 |
| VÝTVARNÝ | Marcela Dohnalová | 1.tř. | PO | 13,00 – 14,15 |
Tyto zájmové kroužky jsou určené pro žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD.
Přihlášky do zájmových kroužků ŠD si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí ŠD Venduly Juříčkové.
HODINA POHYBU NAVÍC 2016-2017
pro žáky, kteří jsou přihlášení do ŠD
(pokusné ověřování organizované MŠMT a NÚV (Národním ústavem pro vzdělávání)
„Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1.-3. ročník ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé
a stabilní postoje ovlivňující životní styl.“ (výňatek z dopisu MŠMT ČR)
Bude zařazeno prvních 30 přihlášek se souhlasem zák. zástupců žáka z každého ročníku. (1. – 3. ročník)
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas |
| HODINA POHYBU NAVÍC 1.tř. | Petr Doubravský | 1.tř. | ÚT | 12,45-13,30 |
| HODINA POHYBU NAVÍC 2.tř. | Lenka Kunstová | 2.tř. | PO | 13,40-14,25 |
| HODINA POHYBU NAVÍC 3.tř. | Petr Doubravský | 3.tř. | ČT | 11,50-12,35 |
Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí ŠD Venduly Juříčkové
Zájmové kroužky na VOŠ a SZeŠ v Benešově
Vyplněné přihlášky a potvrzení o bezinfekčnosti s ofocenou kartičkou zdravotní pojišťovny odevzdávejte p. uč. Štanclové.
Zájmové kroužky – nabídka
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1.ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena za šk. rok (možná dohoda ke splátkovému kalendáři) |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1.tř. | PO | 15,55-16,35 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1.tř. | ÚT | 15,55-16,35 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 2.tř. | ST | 15,55-16,35 | 900,- |
| FLÉTNA PRO ZAČÁTEČNÍKY | Veronika Kosíková | 1.st. | PO | 14,45-15,45 | 800,- |
| FLÉTNA PRO ZAČÁTEČNÍKY | Veronika Kosíková | 1.st. | ÚT | 14,45-15,45 | 800,- |
| MINIBASKETBAL | Milan Rýdl | 1.-2.tř. | ST | 13,30-15 | 1 050,- |
| MINIBASKETBAL | Milan Rýdl | 3.-5.tř. | PÁ | 13,30-15 | 1 050,- |
| VYBÍJENÁ | Mgr. Eva Pojerová | 3.-5.tř. | ST | 6,45-7,45 | 600,- |
| FLORBAL | Mgr. Veronika Švarcová | 1.st. | ÚT | 6,45-7,45 | 600,- |
| ATLETIKA | Mgr. Petr Doubravský | 1.st. | ČT | 13,30-14,30 | 600,- |
| KARATE | Antonín Setnička | 1.st. | ST | 15,15-16,15 | 600,- |
| KYTARA | Jiří Doubek | 4.-9.tř. | ČT | 13,40-14,25 | 900,- |
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 2.ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena za šk. rok (možná dohoda ke splátkovému kalendáři) |
| FLORBAL – DÍVKY | Mgr. Veronika Švarcová | 2.st. | ČT | 6,45-7,45 | 600,- |
| FLORBAL – CHLAPCI | Leoš Krčma | 2.st. | PÁ | 6,45-7,45 | 600,- |
| BOUILDERING (lezení) | Mgr. Lenka Kunstová | 2.st. | PÁ | 6,45-7,45 | 800,- |
| PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PET | Věra Brabcová | 9.tř. | PO | 14-15 | 1 100,- |
| KARATE | Antonín Setnička | 2.st. | ST | 16,30-17,30 | 600,- |
| KYTARA | Jiří Doubek | 4.-9.tř. | ČT | 13,40-14,25 | 900,- |
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
(EXTERNISTÉ)
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena |
| KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY | Ing. Valerie ŠimonováMichaela Váchová | 1.st.2.st. | ÚTÚT | 13-1414-15 | 800,- (za pololetí)(přihlášky u vedoucí ŠD) |
| STAMAT – ŠACHY | Jan Starec | 1.-6.tř. | PÁ | 14-15 | tel: 733733943 |
| VÝTVARNÝ KROUŽEK | Ak. malíř Radim Vejvoda | 1.- 9. tř. | PO | 13,30-15 | tel: 777204553 |
Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2015 u vedoucích zájmových kroužků.
Nabídka zájmových kroužků
Ve školním roce 2014/2015 nabízíme žákům tyto zájmové kroužky:
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1.ST.
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena za šk. rok (možná dohoda ke splátkovému kalendáři) |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1.tř. | PO | 11,45-12,30 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1.tř. | PO | 15,35-16,20 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 2.tř. | ÚT | 15,35-16,20 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 2.tř. | ČT | 12,40-13,25 | 900,- |
| KERAMIKA | Jana Kubálková | 1.tř. | ČT | 13,30-14,15 | 900,- |
| MINIBASKETBAL | Milan Rýdl | 1.-3.tř. | ST | 13,45-15,15 | 1 050,- |
| MINIBASKETBAL | Milan Rýdl | 3.-5.tř. | PÁ | 13,30-15 | 1 050,- |
| AEROBIK | PaedDr. Ivana Pallová | 1.st. | ÚT | 13,40-14,25 | 600,- |
| SPORTOVÁNÍ PRO PRVŇÁKY | Mgr. Pavla Plavcová | 1.tř. | PO | 13,30-14,30 | 600,- |
| VYBÍJENÁ | Mgr. Eva Pojerová | 3.-5.tř. | ÚT | 6,45-7,45 | 600,- |
| PŘÍRODOVĚDNÝ | Ing. Šárka Klimešová | 2.-3.tř.4.-5.tř. | ÚTÚT | 13-1414-15 | 1 000,- |
| FLORBAL | Mgr. Veronika Švarcová | 1.st. | ST | 6,45-7,45 | 600,- |
| ATLETIKA | Mgr. Petr Doubravský | 1.st. | PO | 13,30-14,30 | 600,- |
| K PŘÍJÍMAČKÁM S ÚSMĚVEM | PhDr. Eva Eliášová | 5.tř. | ČT | 14-15 | 900,- |
| KARATE | Jindřich Bulan | 1.st. | ÚT | 15,15-16,45 | 900,- (přihlášky u vedoucí ŠD) |
Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2014 u vedoucích zájmových kroužků.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 2.ST.
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena za šk. rok (možná dohoda ke splátkovému kalendáři) |
| ŠIKOVNÉ RUCE | Mgr. Hana Štanclová | 2. st. | ČT | 14-15 | 900,- |
| FLORBAL – DÍVKY | Mgr. Veronika Švarcová | 2.st. | ČT | 6,45-7,45 | 600,- |
| FLORBAL – CHLAPCI | Leoš Krčma | 2.st. | PÁ | 7-7,45 | 500,- |
| POSILOVÁNÍ | Leoš Krčma | 2.st. | PO | 7-7,45 | 550,- |
| ATLETIKA | Mgr. Petr Doubravský | 2.st. | ST 1x za 14 dní |
14-15,30 | 600,- |
| TVORBA WWW | Mgr. Lubor Brázda | 5.-9 tř. | ÚT | 14-15 | 1 000,- |
| PROGRAMOVÁNÍ | Mgr. Lubor Brázda | 5.-9 tř. | ÚT | 15,30-16,30 | 1 000,- |
| PSANÍ NA PC | PhDr. Eva Eliášová | 5.-9 tř. | ČT | 15-16 | 1 000,- |
| CYKLISTICKÝ | Leoš Krčma, Mgr. Jana Janoušková |
2.st. | ÚT | 6,45-7,45 (zima) 14-16(podzim,jaro) |
1 800,- |
| TRIATLON | Mgr. Švarcová, Mgr. Kunstová, Mgr. Plavcová, Mgr. Pojerová |
2.st. | ÚT | 14-15 (zima) 14-16(podzim,jaro) |
1 800,- |
| POKUSY Z CHEMIE | Mgr. Miloslava Hlaváčková | 7.-8.tř. | ÚT | 14-15 | 700,- |
Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2014 u vedoucích zájmových kroužků.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ (externí zaměstnanci)
| název kroužku | vedoucí | třída | den | čas | cena |
| PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ZKOUŠKÁM Z ANGL. JAZYKA | Mgr. Vladimíra Skopcová tel: 602727989 |
1.-9.tř. | 2 500,- přihlášky a bližší info: viz. letáček |
||
| KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY | Ing. Valerie Šimonová, Michaela Váchová |
1.st.2.st. | ÚT | 13-14 14-15 |
800,-(za pololetí)(přihlášky u vedoucí ŠD) |
| STAMAT – ŠACHY | Jan Starec | 1.-6.tř. | PÁ | 14-15 | tel: 733733943 |
