Dukelský Andersen 2021

Dukelský Andersen 2021 zná své vítěze!

V kategorii jednotlivců je pořadí následující: 

1. Tereza Sládková 40 7. B
1. Eliška Špačková 40 7. E
       
       
2. Nela Holakovská 39 7. E
       
       
3. Iva Popovská 38 6. A
3. Jaruška Horáková 38 7. E
3. Karolína Kupsová 38 7. E
3. Adéla Řeháková 38 8. C
3. Vojtěch Špaček 38 8. C

V kategorii tříd je pořadí následující: 

1.  453 7. C
2.  393,5 6. C
3.  371,5 7. E
4. 345,5 8. C
5. 315,5 6. D
6. 300 8. A
7. 294 6. B
8. 271 6. E
9. 249,5 6. A
10. 242,5 8. D
11. 186,5 9. A
12. 142,5 9. D
13. 121,5 8. B
14. 67,5 7. B
15.  66,5 9. C
16. 63 7. D
17. 31 7. A

Chcete i vy otestovat své znalosti z oblasti literatury a zahádat si? Zkuste poznat na základě indicií na fotkách knihy a autory českých i světových děl. Poznávačku najdete v samostatném příspěvku zde na stránkách časopisu. 

Mgr. M. Vlkannova