Bleskový sběr papíru – výsledky

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

11. a 12. října 2021

Kategorie: 1. – 2. třídy

      celkem průměr na žáka
  1. místo 1.A 499,00  kg 20,79  kg
  2. místo 2.B 526,00  kg 17,50  kg
  3. místo 1.D 216,00  kg 10,80  kg
  4. místo 2.C 236,50  kg 9,10  kg
  5. místo 1.B 125,00  kg 5,00  kg
  6. místo 1.C 114,10  kg 4,96  kg
  7. místo 2.A 96,50  kg 3,11  kg
  celkem   1 813,10  kg    
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii:   Ličková Anežka 2.C – 192,5 kg
             

Kategorie:  3. – 5. třídy

             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 5.D 947,00  kg 36,42  kg
  2. místo 4.B 635,50  kg 24,44  kg
  3. místo 4.A 587,25  kg 20,25  kg
  4. místo 5.A 529,20  kg 18,24  kg
  5. místo 3.C 369,00  kg 13,66  kg
  6. místo 4.D 281,90  kg 13,42  kg
  7. místo 3.B 334,40  kg 11,51  kg
  8. místo 5.C 306,00  kg 11,33  kg
  9. místo 5.B 200,40  kg 8,02  kg
  10. místo 4.C 134,50  kg 5,60  kg
  11. místo 3.A 63,30  kg 2,43  kg
  celkem   4 388,45  kg    
             
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii:   Medek Jiří 5.D – 629 kg
         
             

Celkem nasbíráno na I. stupni: 

6.201,55 kg

 

Bleskový sběr papíru II. stupeň

1. října 2021

Kategorie 6. a 7. tříd

 
      celkem průměr na žáka
  1. místo 6. B 450,0 kg 16,1 kg
  2. místo 6. C 392,0 kg 15,1 kg
  3. místo 6. A 331,1 kg 15,1 kg
  4. místo 7. E 339,0 kg 12,1 kg
  5. místo 7. A 323,5 kg 11,6 kg
  6. místo 7. C 226,0 kg 8,7 kg
  7. místo 7. B 216,0 kg 8,0 kg
  8. místo 6. E 108,5 kg 5,4 kg
  9. místo 7. D 147,3 kg 5,3 kg
  10. místo 6. D 65,0 kg 2,8 kg
         
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Emma Havlová 6. B – 141 kg

Kategorie 8. a 9. tříd

      celkem průměr na žáka
  1. místo 9. A 485,5 kg 18,7 kg
  2. místo 8. A 417,0 kg 18,1 kg
  3. místo 9. B 195,5 kg 8,5 kg
  4. místo 8. E 175,5 kg 8,0 kg
  5. místo 8. D 135,0 kg 7,5 kg
  6. místo 9. C 130,0 kg 4,8 kg
  7. místo 8. C 115,5 kg 4,4 kg
  8. místo 8. B 86,6 kg 3,5 kg
  9. místo 9. D 84,0 kg 3,2 kg
         
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Bořivoj Klečka 8. A – 102 kg

Celkem nasbíráno na II. stupni: 4 274,0 kg