Bleskový sběr papíru I. stupeň |
||||||
| 10. února 2017 | ||||||
Kategorie: přípravná třída, 1. – 2. třídy |
||||||
| celkem | průměr na žáka | |||||
| 1. místo | 1. A | 992,50 | kg | 33,08 | kg | |
| 2. místo | 1. D | 646,60 | kg | 22,30 | kg | |
| 3. místo | 2. E | 439,40 | kg | 17,60 | kg | |
| 4. místo | 2. C | 273,50 | kg | 14,39 | kg | |
| 5. místo | 2. D | 319,80 | kg | 13,32 | kg | |
| 6. místo | 2. A | 328,70 | kg | 12,64 | kg | |
| 7. místo | 2. B | 215,00 | kg | 9,30 | kg | |
| 8. místo | 1. B | 248,00 | kg | 8,58 | kg | |
| 9. místo | 1. C | 197,40 | kg | 8,22 | kg | |
| 10. místo | přípr.tř. | 20,00 | kg | 1,30 | kg | |
| Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Hebíková Sofie 1. A – 183 kg | |||||
Kategorie: 3. – 5. třídy |
||||||
| celkem | průměr na žáka | |||||
| 1. místo | 4. A | 1 482,75 | kg | 49,41 | kg | |
| 2. místo | 3. D | 605,50 | kg | 24,22 | kg | |
| 3. místo | 5. C | 471,50 | kg | 19,62 | kg | |
| 4. místo | 4. C | 502,50 | kg | 18,60 | kg | |
| 5. místo | 3. A | 458,50 | kg | 16,96 | kg | |
| 6. místo | 4. B | 433,80 | kg | 14,46 | kg | |
| 7. místo | 5. B | 265,00 | kg | 9,48 | kg | |
| 8. místo | 5. A | 255,00 | kg | 8,79 | kg | |
| 9. místo | 3. B | 201,20 | kg | 7,70 | kg | |
| 10. místo | 3. C | 130,20 | kg | 5,90 | kg | |
| Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Touška Matyáš 4. A – 210 kg | |||||
| Celkem nasbíráno na I. stupni: | 8 486,85 kg | |||||
Bleskový sběr papíru II. stupeň |
|||||
| 10. února 2017 | |||||
Kategorie 6. a 7. tříd |
|||||
| celkem | průměr na žáka | ||||
| 1. místo | 6. A | 619,8 kg | 21,4 kg | ||
| 2. místo | 6. B | 430,5 kg | 16,6 kg | ||
| 3. místo | 7. A | 397,0 kg | 14,0 kg | ||
| 4. místo | 7. B | 245,0 kg | 8,5 kg | ||
| 5. místo | 6. C | 187,5 kg | 7,2 kg | ||
| 6. místo | 7. C | 76,0 kg | 2,7 kg | ||
| Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Kamila Vilímková (6. A) – 210 kg | ||||
Kategorie 8. a 9. tříd |
|||||
| celkem | průměr na žáka | ||||
| 1. místo | 8. B | 477,0 kg | 19,1 kg | ||
| 2. místo | 8. C | 259,0 kg | 10,8 kg | ||
| 3. místo | 9. B | 134,8 kg | 8,2 kg | ||
| 4. místo | 9. A | 138,0 kg | 6,9 kg | ||
| 5. místo | 8. A | 150,5 kg | 5,4 kg | ||
| 6. místo | 9. C | 20,0 kg | 0,9 kg | ||
| Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Tereza Šimoníková (8. B) – 120 kg | ||||
| Tereza Dederová (8. B) – 120 kg | |||||
| Lucie Zemanová (8. C) – 120 kg | |||||
Celkem nasbíráno na II. stupni: |
3 135,1 kg |
||||
