Výsledky bleskového sběru papíru

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

 7. říjen 2016

Kategorie: přípravná třída, 1. – 2. třídy

celkem průměr na žáka
1. místo 2. C 421,00 kg 22,16 kg
2. místo 1. D 619,10 kg 21,30 kg
3. místo 2. E 517,50 kg 19,90 kg
4. místo 2. B 396,00 kg 16,50 kg
5. místo 1. A 441,50 kg 14,72 kg
6. místo 2. A 306,90 kg 11,80 kg
7. místo 2. D 273,50 kg 11,39 kg
8. místo 1. C 181,00 kg 7,24 kg
9. místo 1. B 128,00 kg 4,41 kg
10. místo přípr.tř. 59,00 kg 3,93 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Janota Lukáš 1.D – 182,9 kg

Kategorie:  3. – 5. třídy

celkem průměr na žáka
1. místo 4. A 724,80 kg 24,16 kg
2. místo 5. C 543,00 kg 22,62 kg
3. místo 4. C 574,80 kg 21,30 kg
4. místo 5. A 507,00 kg 17,48 kg
5. místo 3. A 458,00 kg 16,90 kg
6. místo 3.D 425,00 kg 16,35 kg
7. místo 4. B 465,00 kg 15,50 kg
8. místo 5. B 309,40 kg 11,05 kg
9. místo 3. B 292,30 kg 10,83 kg
10. místo 3. C 167,00 kg 7,50 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Šebestová Johana Laura 5. C – 195 kg
Celkem nasbíráno na I. stupni:  7 809,80kg

Bleskový sběr papíru II. stupeň

7. října 2016

Kategorie 6. a 7. tříd

celkem průměr na žáka
1. místo 6. A 1520,5 kg 50,7 kg
2. místo 7. A 639,0 kg 22,0 kg
3. místo 6. C 475,5 kg 17,6 kg
4. místo 7. B 352,5 kg 12,6 kg
5. místo 6. B 297,9 kg 11,0 kg
6. místo 7. C 56,0 kg 2,0 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Aneta Vojtíšková (6. A) – 553 kg

Kategorie 8. a 9. tříd

celkem průměr na žáka
1. místo 9. B 362,0 kg 18,1 kg
2. místo 8. B 402,8 kg 16,1 kg
3. místo 8. A 369,5 kg 12,7 kg
4. místo 8. C 301,5 kg 12,6 kg
5. místo 9. C 150,0 kg 6,5 kg
6. místo 9. A 129,0 kg 6,5 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Petr Střelka  (8. B) – 107,5 kg
Celkem nasbíráno na II. stupni:  5 056,2 kg