Bleskový sběr papíru – výsledky

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

9. a 10. února 2015
 Kategorie:  přípravná třída
167 kg 20,88 kg
Kategorie:  1. – 2. třídy
celkem průměr na žáka
1. místo 1.D 863,40 kg 31,98 kg
2. místo 2.B 682,50 kg 22,75 kg
3. místo 2.C 543,00 kg 20,11 kg
4. místo 2.A 521,50 kg 17,38 kg
5. místo 1.C 349,50 kg 12,40 kg
6. místo 1.B 216,10 kg 9,39 kg
7. místo 2.B 179,40 kg 7,18 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Chrpová Natálie (2.C) – 165 kg
Kategorie:  3. – 5. třídy
celkem průměr na žáka
1. místo 4.B 1 097,50 kg 45,73 kg
2. místo 3.B 805,10 kg 32,20 kg
3. místo 3.C 710,45 kg 29,60 kg
4. místo 5.C 559,10 kg 24,30 kg
5. místo 4.C 367,60 kg 18,38 kg
6. místo 5.B 326,00 kg 14,17 kg
7. místo 4.A 248,00 kg 13,77 kg
8. místo 5.A 301,00 kg 13,60 kg
9. místo 3.A 354,50 kg 12,60 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Bernasová Karolína (3.B) – 200 kg
Bernasová Kateřina (5.C) – 200 kg
Celkem nasbíráno na I. stupni: 8 124,65 kg
a přípravná třída 167 kg
CELKEM     8291,65

 

Bleskový sběr papíru II. stupeň

10. února 2015
Kategorie 6. a 7. tříd
celkem průměr na žáka
1. místo 6. B 319,0 kg 13,9 kg
2. místo 7. B 281,2 kg 13,4 kg
3. místo 7. C 329,0 kg 13,2 kg
4. místo 6. C 271,1 kg 10,4 kg
5. místo 7. A 171,0 kg 8,6 kg
6. místo 6. A 74,2 kg 2,5 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Lucie Zemanová (6. C) – 81 kg
Kategorie 8. a 9. tříd
celkem průměr na žáka
1. místo 8. B 489,0 kg 18,8 kg
2. místo 8. A 306,0 kg 13,3 kg
3. místo 9. A 110,0 kg 5,0 kg
4. místo 9. C 85,0 kg 3,3 kg
5. místo 9. B 56,0 kg 2,4 kg
6. místo 8. C 40,5 kg 1,7 kg
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Filiz Kartova Nevzatova (8. B) – 208 kg
Celkem nasbíráno na II. stupni:  2 532,0 kg