POHÁR ROZHLASU
| Mladší žákyně | 60m | 600m | výška | dálka | míček | |
Mladší žáci | 60m | 1000m | výška | dálka | míček | |
| Humpálová Jitka | 9,2s | | | 370cm | | | Pokorný Milan | 9,5s | | | 405cm | | |
| Králová Eva | 9,8s | | | | | | Stibůrek Martin | 9,4s | | 120cm | | | |
| Hrdinová Nikola | 10,3s | | | | 31,94m | | Kohoutek Jakub | 9,3s | | | 438cm | | | |
| Landová Markéta | | 2:03,8 | | | 35,50m | | Michálek Jan | | 3:37,2 | | | | | |
| Srbová Andrea | | 2:163 | | | | | Moravec Tomáš | | 4:00,9 | | | | |
| Zoulová Kristýna | | | 110cm | 334cm | | | Dlask Roman | | | | | 48,32cm | |
| Bartáková Pavla | | | 110cm | | | | Havránek Ladislav | | | 125cm | | 43,32m | |
| Knihová Žaneta | | | | 352cm | | | Raihart David | | | 115cm | | | |
| Doškářová Olina | | | | | 34,61 | | Oudrán Stanislav | | | | 420cm | | |
| | | | | | | Vosička Borek | | | | | 36,72m | |
| Umístění,body | 8. místo | 3382bodů | | | |
Umístění,body | 11. místo | 2574bodů | | | | | |
| Starší žákyně | 60m | 800m | výška | dálka | koule | |
Starší žáci | 60m | 1500m | výška | dálka | koule | |
| Ondrejková Katka | 9,7s | | | | | | Čutík Jan | 8,4s | | 145cm | | | |
| Danešová Lucie | 9,4s | | | | | | Chlistovský Karel | 8,4s | | | | 8,98cm | |
| Mullerová Karolína | 9,0s | | | 412cm | | | Kuchař Martin | 8,7s | | | 447cm | | |
| Škvorová Iveta | | 3:04,1 | | | 8,60m | | Petráň Lukáš | | 5:13,4 | 140cm | | | |
| Vosičková Zuzana | | 3:14,7 | | | | | Raihart Jakub | | 5:15,8 | | | | |
| Šušková Šárka | | 3:27,5 | | | | | Bubeník Martin | | 4:55,5 | | 462cm | | |
| Zmeškalová Lenka | | | 120cm | | | | Vosátka Tomáš | | | | 423cm | | |
| Kaňková Andrea | | | 130cm | | | | Raud Tomáš | | | | | 9,55m | |
| Činčurová Katarína | | | | 395cm | | | Sejk Vladimír | | | | | 9,84m | |
| Kálalová Jana | | | | 412cm | | |
Umístění,body | 2. místo | 4484bodů | | | | |
| Mišáková Lenka | | | | | 6,25m | | | | | | | | |
| Umístění,body | 7. místo | 3969bodů | | | | | | | | | | | |
zpět